ダイエットとタンパク質は切っても切れない関係となっています
そもそもタンパク質って何?
良質なタンパク質を取るメリットとは!?
筋肉を作るにはタンパク質が必要って聞いたが!?
我らの身体はタンパク質からなっているぞ
根本的なタンパク質の知識。食材ごとのタンパク質一覧をまとめたので『タンパク質について知りたい』方は最後までご覧ください
タンパク質について理解を深めましょうぞ
タンパク質とは
20種類のアミノ酸から出来ている
これだけあれば1・2種類欠けてもタンパク質は作れるのでは?という訳では無く20種類すべてが無いとタンパク質が作れないそうです
中でも体内で作れる11種類のアミノ酸を非必須アミノ酸と呼び、体内で作れない9種類のアミノ酸を必須アミノ酸と呼びます
必須アミノ酸 | 非必須アミノ酸 |
---|---|
バリン | アラニン |
ヒスチジン | グリシン |
イソロイシン | セリン |
スレオニン | チロシン |
リジン | プロリン |
トリプトファン | システイン |
フェニルアラニン | アルギニン |
メチオニン | グルタミン |
ロイシン | グルタミン酸 |
アスパラギン | |
アスパラギン酸 |
以上20種類のアミノ酸を摂取・作成する事がタンパク質を摂取するという意味
タンパク質を取るメリット
まず人間の体を構成する要素として
・水分:約60%
・タンパク質:約15%~20%
・脂質:約15%
・ミネラル:約5%
・糖質:1%未満
上記のような割合となっています。体の大部分は水分で出来ていますが次に高い数値はタンパク質となる
我々の体の中には約2割近くがタンパク質で出来ている。そこでタンパク質はどのような機能に使われているのか?それを知る必要があります
①筋肉
②皮膚
③骨
④髪
⑤爪
⑥臓器
⑦免疫
約2割体内に存在するだけあってほぼすべての体を作る事に役立ちます。各部位の主要成分又は栄養素として使われる訳ですね
次にタンパク質を摂取するメリットを記載
①筋肉が付く事により基礎代謝が上がる
②美容に良い
③健康になれる
ダイエットに関わる項目は上記3点となります
それぞれ詳しい解説は以下の通り
基礎代謝が上がる
筋肉が付くと基礎代謝が上がります。代謝が上がればエネルギーの消費量が増え、結果ダイエットにも効果があります
筋肉を付けると熱量の発生が多くなり体温の上昇が見込める。一般的には体温が1℃上昇すると基礎代謝が約12%を上がると言われている
是非ともダイエットをしてる方は積極的にタンパク質を取りたい理由ですね
美容に良い
これはタンパク質を取ることにより髪・爪・肌を生成する事が肝となります。良き食事を取らない場合は肌荒れなど起こしますよね?
肌荒れは様々な理由で起こりますがその中の一つの理由はタンパク質の摂取(バランスの良い食事)が出来ていない
このような理由があります
タンパク質を取れば美肌に近づきますし髪も綺麗になる(本当に美肌を目指すには他にもケアが必要な場合があるのでタンパク質を摂取しただけでは完璧には美肌にならないので注意)
健康になれる
基礎代謝が上がる項目でも触れていますが、筋肉量が増加すると体温が上昇する
そこで一般的に言われている免疫力が1℃上昇すると5~6倍に上昇し、逆に1℃下がると30%低下するようです
病気の予防の面でも結果役に立つ事が分かりますね
体温が増加して何故健康になるかは沢井製薬のサワイ健康推進課様の記事が分かりやすいので気になる方は参考にしてください
タンパク質食材比較一覧表
100g単位あたりの成分値の記載
タンパク質やその他の栄養素は調理方法によって若干減る場合があるが基本的にタンパク質はほぼ変わらない(焼いた際に焦げた等)
穀類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
米(精白米) | 358 | 6.1 |
もち米 | 359 | 6.4 |
玄米 | 353 | 6.8 |
食パン | 264 | 9.3 |
うどん(ゆで) | 105 | 2.6 |
そうめん | 356 | 9.5 |
中華麺(ゆで) | 149 | 4.9 |
そば(ゆで) | 132 | 4.8 |
パスタ | 379 | 12.2 |
はるさめ | 350 | 0 |
イモ類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
さつまいも | 134 | 1.2 |
さといも | 58 | 1.5 |
じゃがいも | 76 | 1.6 |
ながいも | 65 | 2.2 |
豆類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
小豆(乾) | 339 | 20.3 |
大豆(乾) | 422 | 33.8 |
きな粉 | 450 | 36.7 |
木綿豆腐 | 72 | 6.6 |
絹豆腐 | 56 | 4.9 |
油揚げ | 410 | 23.4 |
納豆 | 200 | 16.5 |
おから | 111 | 6.1 |
豆乳 | 46 | 3.6 |
種子類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
アーモンド(乾) | 587 | 19.6 |
ぎんなん(生) | 171 | 4.7 |
栗(生) | 164 | 2.8 |
くるみ(煎) | 674 | 14.6 |
ごま(乾) | 578 | 19.8 |
落花生(ピーナッツ) | 562 | 25.4 |
野菜類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
あさつき | 33 | 4.2 |
アスパラガス(生) | 22 | 2.6 |
いんげん豆 | 23 | 1.8 |
枝豆 | 135 | 11.7 |
豆苗 | 27 | 3.8 |
さやえんどう | 36 | 3.1 |
スナップえんどう | 43 | 2.9 |
グリーンピース | 93 | 6.9 |
オクラ | 30 | 2.1 |
かぶ | 20 | 0.7 |
かぼちゃ | 49 | 1.6 |
カリフラワー | 27 | 3.0 |
キャベツ | 23 | 1.3 |
きゅうり | 14 | 1.0 |
ごぼう | 65 | 1.8 |
小松菜 | 14 | 1.5 |
ししとう | 27 | 1.9 |
大葉(しそ) | 37 | 3.9 |
春菊 | 22 | 2.3 |
しょうが | 30 | 0.9 |
ズッキーニ | 14 | 1.3 |
セロリ | 15 | 0.4 |
空豆 | 108 | 10.9 |
かいわれ大根 | 21 | 2.1 |
大根 | 18 | 0.5 |
竹の子 | 26 | 3.6 |
玉ねぎ | 37 | 1.0 |
チンゲン菜 | 9 | 0.6 |
とうがらし | 35 | 3.4 |
冬瓜 | 16 | 0.5 |
とうもろこし | 92 | 3.6 |
トマト | 19 | 0.7 |
ミニトマト | 29 | 1.1 |
茄子 | 22 | 1.1 |
菜の花 | 33 | 4.4 |
ゴーヤ | 17 | 1.0 |
ニラ | 21 | 1.7 |
人参 | 39 | 0.7 |
にんにく | 136 | 6.4 |
ネギ | 30 | 1.9 |
白菜 | 14 | 0.8 |
ピーマン | 22 | 0.9 |
ふき | 11 | 0.3 |
ブロッコリー | 33 | 4.3 |
ほうれん草 | 20 | 2.2 |
水菜 | 23 | 2.2 |
三つ葉 | 13 | 0.9 |
みょうが | 12 | 0.9 |
もやし | 14 | 1.7 |
モロヘイヤ | 38 | 4.8 |
ゆりね | 125 | 3.8 |
らっきょう | 118 | 1.4 |
レタス | 12 | 0.6 |
サラダ菜 | 14 | 1.0 |
レンコン | 66 | 1.9 |
わけぎ | 30 | 1.6 |
わさび | 88 | 5.6 |
わらび | 21 | 2.4 |
果実類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
アボカド | 187 | 2.5 |
いちご | 34 | 0.9 |
いちじく | 54 | 0.6 |
うめ | 28 | 0.7 |
柿 | 60 | 0.4 |
みかん | 45 | 0.5 |
オレンジ | 46 | 0.9 |
かぼす | 25 | 0.4 |
グレープフルーツ | 38 | 0.9 |
すだち | 68 | 1.8 |
ゆず | 59 | 1.2 |
レモン | 54 | 0.9 |
キウイ | 53 | 1.0 |
さくらんぼ | 60 | 1.0 |
すいか | 37 | 0.6 |
梨 | 43 | 0.3 |
パイナップル | 51 | 0.6 |
バナナ | 86 | 1.1 |
びわ | 40 | 0.3 |
ぶどう | 59 | 0.4 |
干しぶどう | 301 | 2.7 |
マンゴー | 64 | 0.6 |
メロン | 42 | 1.1 |
もも | 40 | 0.6 |
りんご | 57 | 0.1 |
きのこ類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
えのきたけ | 22 | 2.7 |
きくらげ | 167 | 7.9 |
しいたけ(生) | 19 | 3.0 |
しいたけ(乾) | 182 | 19.3 |
しめじ | 18 | 2.7 |
なめこ | 15 | 1.7 |
エリンギ | 19 | 2.8 |
まいたけ | 15 | 2.0 |
マッシュルーム | 11 | 2.9 |
まつたけ | 23 | 2.0 |
海藻類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
あおのり | 164 | 29.4 |
焼きのり | 188 | 41.4 |
昆布 | 145 | 8.2 |
ひじき | 149 | 9.2 |
もずく | 4 | 0.2 |
わかめ(生) | 16 | 1.9 |
魚介類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
あじ | 126 | 19.7 |
あなご | 161 | 17.3 |
あゆ | 100 | 18.3 |
いかなご | 125 | 17.2 |
いわし | 169 | 19.2 |
うなぎ | 255 | 17.1 |
かつお(春) | 114 | 25.8 |
かつお(秋) | 165 | 25.0 |
かれい | 95 | 19.6 |
かわはぎ | 80 | 18.8 |
かんぱち | 129 | 21.0 |
きす | 80 | 18.5 |
ぎんだら | 232 | 13.6 |
さけ | 133 | 22.3 |
いくら | 272 | 32.6 |
さば(真さば) | 247 | 20.6 |
さば(ごまさば) | 146 | 23.0 |
さわら | 177 | 20.1 |
さんま | 297 | 17.6 |
ししゃも | 166 | 21.0 |
すずき | 123 | 19.8 |
たい | 142 | 20.6 |
たら | 77 | 17.6 |
トビウオ | 96 | 21.0 |
数の子 | 162 | 25.2 |
はも | 144 | 22.3 |
ひらめ | 103 | 20.0 |
ふぐ | 85 | 19.3 |
ぶり | 257 | 21.4 |
ほっけ | 115 | 17.3 |
まぐろ | 125 | 26.4 |
めばる | 109 | 18.1 |
わかさぎ | 77 | 14.4 |
あさり | 30 | 6.0 |
あわび | 73 | 12.7 |
牡蛎 | 60 | 6.6 |
サザエ | 89 | 19.4 |
しじみ | 64 | 7.5 |
はまぐり | 39 | 6.1 |
ほたて貝 | 72 | 13.5 |
ほたて貝(貝柱) | 88 | 16.9 |
えび | 82 | 18.4 |
かに(ズワイガニ) | 63 | 13.9 |
かに(タラバガニ) | 59 | 13.0 |
するめいか | 83 | 17.9 |
ほたるいか | 84 | 11.8 |
真たこ | 76 | 16.4 |
うに | 120 | 16.0 |
肉類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
牛肉(もも肉) | 259 | 19.2 |
牛肉(ばら肉) | 517 | 11.0 |
豚肉(ロース) | 263 | 19.3 |
豚肉(ばら肉) | 395 | 14.4 |
豚肉(もも肉) | 183 | 20.5 |
鶏肉(むね肉) | 244 | 19.5 |
鶏肉(もも肉) | 253 | 17.3 |
鶏肉(ささみ) | 114 | 24.6 |
鶏肉(砂肝) | 94 | 18.3 |
卵類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
鶏卵 | 151 | 12.3 |
うずら卵 | 179 | 12.6 |
乳類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
牛乳(普通) | 67 | 3.3 |
脱脂乳 | 33 | 3.4 |
加糖練乳 | 332 | 7.7 |
生クリーム | 433 | 2.0 |
ホイップクリーム | 430 | 1.8 |
ヨーグルト | 62 | 3.6 |
ナチュラルチーズ | 356 | 28.9 |
プロセスチーズ | 339 | 22.7 |
油脂類
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
サラダ油 | 921 | 0 |
ごま油 | 921 | 0 |
オリーブ油 | 921 | 0 |
ラード | 941 | 0 |
バター(無塩) | 763 | 0.5 |
バター(有塩) | 745 | 0.6 |
マーガリン | 769 | 0.4 |
調味料・香辛料
食材名 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|
上白糖 | 384 | 0 |
三温糖 | 382 | 0 |
黒砂糖 | 354 | 1.7 |
グラニュー糖 | 387 | 0 |
はちみつ | 294 | 0.2 |
メープルシロップ | 257 | 0.1 |
ウスターソース | 117 | 1.0 |
豆板醬 | 60 | 2.0 |
ラー油 | 919 | 0.1 |
こいくちしょうゆ | 71 | 7.7 |
うすくちしょうゆ | 54 | 5.7 |
食塩 | 0 | 0 |
黒酢 | 54 | 1.0 |
穀物酢 | 25 | 0.1 |
米酢 | 46 | 0.2 |
ぽん酢しょうゆ | 47 | 3.4 |
トマトケチャップ | 119 | 1.7 |
マヨネーズ | 703 | 1.5 |
みぞ | 217 | 9.7 |
からし | 436 | 33.0 |
こしょう(黒) | 364 | 11.0 |
こしょう(白) | 378 | 10.1 |
タンパク質を摂取するおすすめ料理
①オムライス
チキンライスと共にたまねぎやピーマンなど様々な野菜と組み合わせる事が可能
味を用意に変える事も出来るのでオススメ!
ちなみにタンパク質は一食で20g以上は摂取可能かと
②豚の生姜焼き
ダイエット中でも部位に気を付ければ全然食べても問題ない料理(バラ肉は脂質が特に多いのでモモやヒレがおすすめ)
同様にタンパク質が一食で20g以上摂取可能
何より美味しい点がGood!
まとめ
・タンパク質とは20種類のアミノ酸の化合物
・タンパク質は体内に15%~20存在
・タンパク質を摂取すると筋肉が付く⇒代謝が上がる
・美容にも効果有り
・健康にも繋がる
いかがでしたか?普段食べている食事にタンパク質が少なかった。逆に多すぎたという認識が出来ましたか?
摂取量が少ないなと感じるようならば比較表を参考いただき積極的にタンパク質を摂取していきましょう!
コメント